Chiave a scatto da produzione
Testina intercambiabile.
Controllo della coppia monodirezionale (nel senso della freccia sul corpo chiave)
Registrazione coppia esterna (LCK), interna (SPCK)
Precisione +/-3%
ISO 6789-1 (2017) Tipo II. Classe A (LCK)
ISO 6789-1 (2017) Tipo II. Classe C (SPCK)
(*) Codici con desinenza SPCK disponibili con registrazione interna della coppia
Richiedi informazioni dettagliate
Richiedi ulteriori specifiche per conoscere meglio questo prodotto.
Descrizione
| Testa mm | Corpo mm | Lung. corpo | |||||
| Ø D1 | L1 | L2 | A | B | C | D | |
| 10 | 45 | 13 | 18.2 | 9.6 | 15 | – | – |
| 10 | 45 | 13 | 18.2 | 9.6 | 15 | – | – |
| 10 | 45 | 13 | 18.2 | 9.6 | 15 | – | – |
| 12 | 55 | 16 | 25 | 11.4 | 20 | – | – |
| 15 | 65 | 18 | 27.5 | 12.4 | 21.7 | – | – |
| 18 | 80 | 22 | 34 | 15.4 | 27.2 | – | – |
| 22 | 100 | 27 | 35 | 15.4 | 27.2 | – | – |
| 22 | 100 | 27 | 39 | 16 | 30 | – | – |
| 30 | 125 | 45 | 43.5 | 18 | 34 | – | – |
| 30 | 125 | 45 | 46 | 19.2 | 35.4 | 27.2 | 876 |
| 34 | 130 | 47 | 54 | 23 | 42.7 | 31.8 | 984 |
| 34 | 130 | 47 | 54 | 23 | 42.7 | 31.8 | 984 |
| 38 | 160 | 60 | 66 | 26 | 51 | 40 | 1.003 |
Informazioni aggiuntive
| Coppia Nm | 5-25 |
|---|---|
| Lunghezza mm | 208 |
| Peso Kg | 0.20 |
| Compatibilità | 25QCK/SCK/ RCK/HCK |
| Serie | LCK |
| Tipologia | Chiave dinamometrica |
Informazioni sul marchio

Fondata nell’agosto del 1938, Kanon prende il nome da una parola latina che significa "codice" o "standard".
L’azienda ha scelto questa denominazione per rappresentare l’elevato livello qualitativo dei propri strumenti di misura, in particolare chiavi e cacciaviti dinamometrici, riconosciuti come riferimento nel settore.
DELLA STESSA SERIE
Prodotti correlati
Stessa famiglia, stessa logica di controllo, range di coppia diverso.



