I trasduttori fissi sono utilizzati in postazioni di controllo o accanto alle linee di assemblaggio Utilizzati con simulatori di giunto, che riproducono la condizione di utilizzo in produzione, permettono un effettivo monitoraggio fuori linea per il controllo delle prestazioni di un utensile utilizzato in operazioni di assemblaggio
Senza simulatori possono essere usati per il controllo delle chiavi dinamometriche a scatto
Consentono il funzionamento Plug&Play con i misuratori di coppia Crane
Possibilità di montaggio su stazioni mobili personalizzabili
È disponibile una versione IS (Industry Standard) qualora l’utilizzatore desideri collegare il trasduttore ad un sistema diverso di lettura (misura sbilanciamento del ponte).
Richiedi informazioni dettagliate
Richiedi ulteriori specifiche per conoscere meglio questo prodotto.
| CALIBRAZIONE | Fornito con Certificato di calibrazione con i riferimenti a Standard Nazionali ed Internazionali | |||||||||||||
| Calibrazione UKAS (UK Accreditation Service), secondo BS7882 | ||||||||||||||
| COSTRUZIONE | Meccanismo brevettato ad anello metallico che elimina la perdita di segnale dovuta a rimbalzo sui contatti e consente un basso attrito sulla rotazione nelle due direzioni (<0.1% della coppia nominale o a 0.1 Nm, qualsiasi dei due valori sia il più grande) | |||||||||||||
| La durata verificata è di oltre 1 miliardo di rotazioni senza nessuna apprezzabile degradazione delle prestazioni elettriche o usura | ||||||||||||||
| Corpo in alluminio / Materiale dell’albero: acciaio inossidabile | ||||||||||||||
| Capacità di sovraccarico: 125% della coppia nominale | ||||||||||||||
| Attacco quadro secondo ANSI B 107-4/1982; BS4006/1982; DIN3121/1987 | ||||||||||||||
| Attacco quadro maschio con spina di ritegno che può essere rimossa se necessario | ||||||||||||||
| Attacco quadro femmina fornito con spina di ritegno che può essere rimossa se necessario | ||||||||||||||
| Attacco esagonale femmina con sfera e molla di ritegno | ||||||||||||||
| CONNETTORI | Secondo BS9522 – F0017, tipo 14-19S MIL-C-26482 | |||||||||||||
| STABILITÀ DELLO ZERO | < ±0.1% FS/°C | |||||||||||||
| ACCURATEZZA STATICA | ±0.25% FS | |||||||||||||
| AMBIENTE DI UTILIZZO | Temperatura: 5-40°C / Umidità: 10-75% con assenza di condensa / Grado di protezione: IP40 | |||||||||||||
| Attacco in | 1/4” |
|---|---|
| Coppia Nm | 3.54 |
| Serie | UTA |
| Tipologia | Trasduttori di coppia |

Fondata nel 1971, Crane Electronics sviluppa soluzioni per la gestione della coppia e il controllo torsiometrico, rispondendo alle esigenze dell’industria manifatturiera in termini di qualità, sicurezza, tracciabilità e produttività nei settori automotive, aerospaziale, edilizia e navale.
La gamma comprende chiavi dinamometriche, trasduttori di coppia rotativi e statici, acquisitori dati, tester e software, offrendo strumenti completi per la verifica degli utensili e il controllo dei processi.


