I trasduttori CRANE serie CheckStar Multi rappresentano l’ultima generazione di trasduttori rotativi nel solco della tradizione di affidabilità e precisione che contraddistinguono da sempre i trasduttori CRANE.
Richiedi informazioni dettagliate
Richiedi ulteriori specifiche per conoscere meglio questo prodotto.
Descrizione
I trasduttori CheckStar Multi consentono la misura in produzione di coppia e angolo dei servomezzi di avvitatura e in genere degli alberi in movimento. I trasduttori sono progettati per minimizzare l’inerzia rotazionale assicurando il minimo impatto sulla misura e un perfetto controllo dei transitori ad alta velocità (lettura di utensili impulsivi o shutoff degli utensili continui).
Il connettore militare permette il collegamento a cavo con i lettori CRANE ed eventuali sistemi di lettura di parti terze e, attraverso l’accessorio RFm, senza fili; a bordo del trasduttore una scheda intelligente permette l’autoriconoscimento con i lettori CRANE rendendo immediatamente disponibili i dati di calibrazione.
Quando connessi ai lettori (sia a cavo che wireless) un anello di led tricolori attorno al connettore permette un’immediata visualizzazione del risultato della lettura comparata con i dati di specifica impostati nel lettore stesso.
Per il modello angolare sostituire (X) con A
| CALIBRAZIONE | Calibrazione UKAS (UK Accreditation Service), secondo BS7882 | ||||||||||||||||||
| COSTRUZIONE | Meccanismo brevettato ad anello metallico che elimina la perdita di segnale dovuta a rimbalzo sui contatti e consente un basso attrito sulla rotazione nelle due direzioni (<0.1% della coppia nominale o a 0.1 Nm, qualsiasi dei due valori sia il più grande) | ||||||||||||||||||
| La durata verificata è di oltre 1 miliardo di rotazioni senza nessuna apprezzabile degradazione delle prestazioni elettriche o usura | |||||||||||||||||||
| Corpo in alluminio / Materiale dell’albero: acciaio inossidabile | |||||||||||||||||||
| Capacità di sovraccarico: 125% della coppia nominale | |||||||||||||||||||
| Attacco quadro secondo ANSI B 107-4/1982; BS4006/1982; DIN3121/1987 | |||||||||||||||||||
| Attacco quadro maschio con spina di ritegno che può essere rimossa se necessario | |||||||||||||||||||
| Attacco quadro femmina fornito con spina di ritegno che può essere rimossa se necessario | |||||||||||||||||||
| Attacco esagonale femmina con sfera e molla di ritegno | |||||||||||||||||||
| CONNETTORI | Secondo BS9522 – F0017, tipo 14-19S MIL-C-26482 | ||||||||||||||||||
| STABILITÀ DELLO ZERO | < ±0.1% FS/°C | ||||||||||||||||||
| ACCURATEZZA STATICA | ±0.25% FS | ||||||||||||||||||
| AMBIENTE DI UTILIZZO | Temperatura: 5-40°C / Umidità: 10-75% con assenza di condensa / Grado di protezione: IP40 | ||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive
| Attacco in | 1″ |
|---|---|
| Coppia Nm | 750 |
| Serie | CHECKSTAR MULTI |
| Tipologia | Trasduttori di coppia |
Informazioni sul marchio

Fondata nel 1971, Crane Electronics sviluppa soluzioni per la gestione della coppia e il controllo torsiometrico, rispondendo alle esigenze dell’industria manifatturiera in termini di qualità, sicurezza, tracciabilità e produttività nei settori automotive, aerospaziale, edilizia e navale.
La gamma comprende chiavi dinamometriche, trasduttori di coppia rotativi e statici, acquisitori dati, tester e software, offrendo strumenti completi per la verifica degli utensili e il controllo dei processi.
DELLA STESSA SERIE
Prodotti correlati
Stessa famiglia, stessa logica di controllo, range di coppia diverso.
