Tronchese manuale CT
Ampia gamma di lame per soddisfare ogni tipologia di utilizzo (da ordinarsi separatamente).
Attacco NPT maschio
Richiedi informazioni dettagliate
Richiedi ulteriori specifiche per conoscere meglio questo prodotto.
Descrizione
Tabella compatibilità lame da acquistare separatamente
| Modello Lama | Capacità taglio (mm) Acciaio | Capacità taglio (mm) Rame | Capacità taglio (mm) Armonico | Capacità taglio (mm) Plastica dura | Capacità taglio (mm) Plastica morbida |
| S400 | 1 | 1.6 | X | X | X |
| EP400 | 1 | 1.6 | X | X | X |
| CR400 | 1 | 1.6 | X | X | X |
| Z400 | 1 | 1.6 | 0.5 | X | X |
| F300 | X | X | X | 2.6 | 2.6 |
| FD300 | X | X | X | 2.6 | 2.6 |
Informazioni aggiuntive
| Attacco aria NPT | 1/4’’ |
|---|---|
| Consumo m³/min | 0.116 |
| Lunghezza mm | 132 |
| Ø corpo utensile mm | 36 |
| Peso Kg | 0.22 |
| Serie | CP |
| Tool simultanei | Tronchese |
| Tubo aria Ø int. | 8 |
| Forza N | 580 |
DELLA STESSA SERIE
Prodotti correlati
Stessa famiglia, stessa logica di controllo, range di coppia diverso.
