Richiedi informazioni dettagliate
Richiedi ulteriori specifiche per conoscere meglio questo prodotto.
Descrizione
| Misure (W) mm | S | T | L1 | ØD1 | Codici Chiavi Abbinate | |||||||
| 19 | 59 | 16 | 100 | 22 | N280LCK / N280SPCK | |||||||
| 21 | 22 | 61 | 16 | 100 | 22 | N280LCK / N280SPCK | ||||||
| 24 | 63 | 16 | 100 | 22 | N280LCK / N280SPCK | |||||||
| 27 | 67 | 16.5 | 100 | 22 | N280LCK / N280SPCK | |||||||
| 30 | 69 | 16.5 | 100 | 22 | N280LCK / N280SPCK | |||||||
| 32 | 71 | 16.5 | 100 | 22 | N280LCK / N280SPCK | |||||||
| 36 | 75 | 18 | 100 | 22 | N280LCK / N280SPCK | |||||||
| 41 | 80 | 20 | 100 | 22 | N280LCK / N280SPCK | |||||||
| 46 | 85 | 20 | 100 | 22 | N280LCK / N280SPCK | |||||||
Informazioni aggiuntive
| Compatibilità | N280LCK / N280SPCK |
|---|---|
| Serie | LCK |
| Tipologia | Accessorio |
Informazioni sul marchio

Fondata nell’agosto del 1938, Kanon prende il nome da una parola latina che significa "codice" o "standard".
L’azienda ha scelto questa denominazione per rappresentare l’elevato livello qualitativo dei propri strumenti di misura, in particolare chiavi e cacciaviti dinamometrici, riconosciuti come riferimento nel settore.
DELLA STESSA SERIE
Prodotti correlati
Stessa famiglia, stessa logica di controllo, range di coppia diverso.
